Previous
Next
Beispielhafte Darstellung, Produkt kann abweichen.
- Order number: 404-008
- Graduation: 1
- Minimum Quantity: 1
- Maximum Quantity: 500
Pressure: max. 45 bar Material: galvanised steel acc. to DIN 3862 Item no. Tube...more
Tube Connectors
- Pressure: max. 45 bar
- Material: galvanised steel
- acc. to DIN 3862
Item no. | Tube Ø | d1 | d2 | d3 | l | l1 | SW | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-008 | 4 | M14x1,5 | M8x1 | M8x1 | 27 | 19 | 17 | steel, galvanised surface |
404-009 | 4 | M14x1,5 | M8x1 | M8x1 | 38 | 30 | 17 | |
406-008 | 6 | M14x1,5 | M10x1 | M10x1 | 30 | 20 | 17 | |
406-005 | 6 / 8 | M16x1,5 | M14x1,5 | M10x1 | 35 | 23 | 19 | |
408-008 | 8 | M20x1,5 | M14x1,5 | M14x1,5 | 40 | 28 | 24 | |
410-008 | 10 | M20x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | 42 | 27 | 24 | |
412-008 | 12 | M24x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | 48 | 33 | 27 |
Available downloads:
Bestell-Nr. | Rohr Ø | d1 | d2 | d3 | l | l1 | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-008 | 4 | M14x1,5 | M8x1 | M8x1 | 27 | 19 | 17 | Stahl, |
404-009 | 4 | M14x1,5 | M8x1 | M8x1 | 38 | 30 | 17 | |
406-008 | 6 | M14x1,5 | M10x1 | M10x1 | 30 | 20 | 17 | |
406-005 | 6 / 8 | M16x1,5 | M14x1,5 | M10x1 | 35 | 23 | 19 | |
408-008 | 8 | M20x1,5 | M14x1,5 | M14x1,5 | 40 | 28 | 24 | |
410-008 | 10 | M20x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | 42 | 27 | 24 | |
412-008 | 12 | M24x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | 48 | 33 | 27 |
Viewed