Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Permanenter Warenkorb
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm

Beispielhafte Darstellung, Produkt kann abweichen.
UVP **
ab 1.456,02 EUR / Stk.
netto zzgl. Versandkosten zzgl. MwSt.
** Anzeige der für Sie gültigen Preise und Lieferzeiten nach Registrierung oder Login
- Artikel-Nr.: 143-12NB03C-XA+1FX
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 500
Bauausführung: Motor-Flanschausführung (IMB14) Klemmkastenposition: auf Sauganschlussseite... mehr
Gerotor Zahnringpumpen 143 Flanschausführung
- Bauausführung: Motor-Flanschausführung (IMB14)
- Klemmkastenposition: auf Sauganschlussseite der Pumpe
- Förderstrombereich: 0,85 bis 50 l/min
- Druck max: 50 bar
- Fördermedium: Schmier- und Hydrauliköle
- Betriebsviskosität: 20 bis 1000 mm²/s
- Antriebsdrehzahl je nach Ausführung: 1400 und 2800 min–1
- Schutzart nach DIN 40050: IP54
- Betriebsart nach VDE 0530: S1
- Umgebungstemperaturbereich: 0 bis +40 °C
- Mediumstemperaturbereich: 0 bis +80 °C
- Dichtungswerkstoff: NBR, FPM
- Saughöhe max: 1000 mm
- Betriebsgeräusch: max. 60 dBA
- Lackierung: RAL 7024 graphitgrau, Sonderlackierung auf Kundenwunsch möglich
Werkstoffe
- Pumpengehäuse: Hydraulikguss (druckdicht) mit guten Verschleiß- und Gleiteigenschaften
- Zahnringeinsatz: Sinterwerkstoff
- Wellen: Verzugsarme Einsatzstähle, eingesetzt und gehärtet
- Lager: SKF Gleitlager
Verfügbare Downloads:
Gerotor-Zahnringpumpen Produktserie 143
Für Öl - Zur Anwendung in SKF CircOil-Zentralschmiersystem
SKF Zahnringpumpenaggregate der Produktserie 143 sind selbstansaugende Verdrängerpumpen mit konstantem Verdrängungsvolumen und hohem Wirkungsgrad. Sie werden in SKF CircOil-Zentralschmiersystemen für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen, vor allem für Umlauf- und Verbrauchsschmiersysteme, eingesetzt. Das in Deutschland konzipierte und hergestellte Zahnringpumpenaggregat ist langlebig und robust.
Anwendungsbereiche
- allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
- Schiffs- und Offshore-Industrie
- Papier-, Druck- und Zellstoffindustrie
- Schwerindustrie
Vorteile
- Flexibler Förderbereich von 0,85 bis 50 l/min bei Systemdrücken von bis zu 50 bar
- Großer Viskositätsbereich für handelsübliche mineralische und synthetische Schmier- und Hydrauliköle von 20 bis 1000 mm²/s
- Umgebungstemperatur von 0 bis +40 °C
- Geringe Volumenstrompulsation und damit eine hohe Laufruhe
- Gerotor mit einer Zykloidenkontur, dadurch gutes Ansaugverhalten
- Geräuscharm
- Zahnringpumpen sind in der Ausführung NBR und FPM erhältlich
- Käfigläufermotoren sind in unterschiedlichen Spannungsvarianten für 50 und 60 Hz erhältlich
- Kompaktes Design
- Modulares Bestellsystem (zu bestellen als komplettes Pumpenaggregat, einzelne Pumpe, Pumpe mit Flansch und Wellenkupplung)
Gegenüberstellung alter und neuer Bestell-Nr. des Zahnringpumpenaggregates in Flanschausführung, Produktserie 143
Nennfördermenge [l/min] | Gegendruck max. [bar] | Zul. Betriebsviskosität [mm²/s] | Dichtung NBR | Dichtung FPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
alte | neue | alte | neue | |||
0,85 | 30 | 20 - 1000 | 143-012-231+... | 143-12NB03C-XA+1FX | - | 143-12FB03C-XA+1FX |
1,7 | 30 | 20 - 1000 | 143-012-241+... | 143-12ND03E-XA+1FX | 143-012-242+... | 143-12FD03E-XA+1FX |
2,5 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-12NF02D-XA+1FX | - | 143-12FF02D-XA+1FX |
2,5 | 50 | 20 - 1000 | - | 143-12NF05F-XA+1FX | - | 143-12FF05F-XA+1FX |
5,25 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-12NH02F-XA+1FX | - | 143-12FH02F-XA+1FX |
5,25 | 50 | 20 - 1000 | - | 143-12NH05J-XA+1GD | - | 143-12FH05J-XA+1GD |
9 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-12NK02H-XA+1GD | - | 143-12FK02H-XA+1GD |
9 | 50 | 20 - 1000 | 143-012-271+... | 143-12NK05J-XA+1GD | - | 143-12FK05J-XA+1GD |
12,5 | 20 | 20 - 1000 | 143-012-280+... | 143-12NM02H-XA+1GD | - | 143-12FM02H-XA+1GD |
12,5 | 50 | 20 - 1000 | 143-012-281+... | 143-12NM05K-XA+1GD | - | 143-12FM05K-XA+1GD |
19 | 20 | 20 - 1000 | 143-012-601+... | 143-12NP02K-XA+1GD | - | 143-12FP02K-XA+1GD |
30 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-12NR02M-XA+1GD | - | 143-12FR02M-XA+1GD |
30 | 30 | 20 - 750 | - | 143-12NR03M-XA+1GD | - | 143-12FR03M-XA+1GD |
30 | 30 | 20 - 1000 | - | 143-12NR03N-XA+1GD | - | 143-12FR03N-XA+1GD |
40 | 20 | 20 - 750 | - | 143-12NT02M-XA+1GD | - | 143-12FT02M-XA+1GD |
40 | 30 | 20 - 1000 | - | 143-12NT03N-XA+1GD | - | 143-12FT03N-XA+1GD |
50 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-12NV02N-XA+1GD | - | 143-12FV02N-XA+1GD |
50 | 30 | 20 - 750 | - | 143-12NV03N-XA+1GD | - | 143-12FV03N-XA+1GD |
50 | 30 | 20 - 1000 | - | 143-12NV03P-XA+1GK | - | 143-12FV03P-XA+1GK |
Spannungsschlüssel der Produktserie 143
Kürzel | Spannung |
---|---|
+1GP | 220/380 V, 50Hz ; 255/440 V, 60 Hz (±10%) |
+1GD | 230/400 V, 50 Hz; 265/460 V, 60 Hz (±10%) |
+1GQ | 240/415 V, 50 Hz; 280/480 V, 60 Hz (±10%) |
+1HQ | 290/500 V, 50 Hz; 330/575 V, 60 Hz (±10%) |
+1GH | 380/660 V, 50 Hz; 440 V 60 Hz (±10%) |
+1GK | 400/690 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz (±10%) |
+1GL | 415/720 V, 50 Hz; 480 V, 60 Hz (±10%) |
+1KG | 400 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz (±10%) |
+1GF | 200/345 V, 50 Hz (±10%) |
+1GG | 200/345 V, 60 Hz (±10%) |
+MDP | 220/380 V, 60 Hz (±10%) |
+1GR | 230/400 V, 60 Hz (±10%) |
+MMP | 305/525 V, 50 Hz (±10%) |
+1FX | 220–240 V / 380–420 V, 50 Hz (±5%) 254–280 V / 440–480 V, 60 Hz (±5%) |
+1HM | 220–240 V / 380–420 V, 50 Hz (±5%) 254–280 V / 440–480 V, 60 Hz (±5%) |
Zuletzt angesehen