Zurück
Vor
für angemeldete Benutzer verfügbar.
- Artikel-Nr.: DIN84-M3x5-4.8
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 500
DIN-Befestigungsschrauben DIN 84, DIN912, DIN931, DIN7513 Bestell-Nr. d1 l d2 b... mehr
Befestigungsschrauben
- DIN-Befestigungsschrauben
- DIN 84, DIN912, DIN931, DIN7513
Bestell-Nr. | d1 | l | d2 | b | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN84-M3x5-4.8 | M3 | 5 | 5,5 | Stahl | ||
DIN84-M5x8-4.8 | M5 | 8 | 8,5 | |||
DIN84-M5x16-4.8 | M5 | 16 | 8,5 | |||
DIN84-M5x20-4.8 | M5 | 20 | 8,5 | |||
DIN84-M6x16-4.8 | M6 | 16 | 10 | |||
DIN84-M6x20-4.8 | M6 | 20 | 10 | |||
DIN84-M6x25-4.8 | M6 | 25 | 10 | |||
DIN912-M4x20-8.8 | M4 | 20 | 7 | 14 | 3 | Stahl |
DIN912-M6x16-8.8 | M6 | 16 | 10 | 18 | 5 | |
DIN912-M6x25-8.8 | M6 | 25 | 10 | 18 | 5 | |
DIN912-M6x60-8.8 | M6 | 60 | 10 | 18 | 5 | |
DIN912-M8x16-8.8 | M8 | 16 | 13 | 12 | 6 | |
DIN931-M6x30-5.8 | M6 | 30 | 18 | 10 | Stahl | |
DIN7513-BM4x20 | M4 | 20 | 7 | Stahl | ||
DIN7513-BM4x25 | M4 | 25 | 7 | |||
DIN7513-BM5x10 | M5 | 10 | 8,5 | |||
DIN7513-BM6x16 | M6 | 16 | 10 | |||
DIN7513-BM6x25 | M6 | 25 | 10 |
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen