Zurück
Vor
Beispielhafte Darstellung, Produkt kann abweichen.
- Artikel-Nr.: 504-110
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 1000
SKF Schwenkverschraubung in Kreuzform nach DIN 3862 Druck: max. 45 bar alle Ausführungen... mehr
Schwenkverschraubungen Kreuzform
- SKF Schwenkverschraubung in Kreuzform
- nach DIN 3862
- Druck: max. 45 bar
- alle Ausführungen gemäß nachfolgender Tabelle:
| Bestell-Nr. | Rohr Ø | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504-110 | 4 | M8x1 | M8x1 | M8x1 | 31 | 38 | 6,5 | 11 |
| 504-111 | 4 | M10x1 | M8x1 | M8x1 | 31 | 38 | 6,5 | 14 |
| 504-106 | 4 / 6 | M10x1 | M8x1 | M10x1 | 33 | 38 | 6,5 | 14 |
| 506-442 | 6 | M12x1 | M10x1 | M10x1 | 38 | 48 | 7,5 | 17 |
| 506-014 | 6 | M14x1,5 | M10x1 | M10x1 | 40 | 48 | 7,5 | 17 |
| 586-442 | 6 / 8 | M12x1 | M10x1 | M14x1,5 | 44 | 48 | 7,5 | 17 |
| 506-026 | 6 / 8 | M14x1,5 | M10x1 | M14x1,5 | 43 | 48 | 7,5 | 17 |
| 508-442 | 8 | M12x1 | M14x1,5 | M14x1,5 | 44 | 54 | 7,5 | 17 |
| 508-014 | 8 | M14x1,5 | M14x1,5 | M14x1,5 | 43 | 54 | 7,5 | 17 |
| 568-442 | 8 / 6 | M12x1 | M14x1,5 | M10x1 | 38 | 54 | 7,5 | 17 |
| 508-305 | 8 / 6 | M14x1,5 | M14x1,5 | M10x1 | 40 | 54 | 7,5 | 17 |
| 510-442 | 10 | M12x1 | M16x1,5 | M16x1,5 | 48,5 | 60 | 7,5 | 19 |
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen