Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Permanenter Warenkorb
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
UVP **
ab 156,02 EUR / Stk.
netto zzgl. Versandkosten zzgl. MwSt.
** Anzeige der für Sie gültigen Preise und Lieferzeiten nach Registrierung oder Login
- Artikel-Nr.: 161-120-010+263
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 500
SKF 3/2 Wegeventile Werkstoff Gehäuse: Aluminium Handbetätigung: ja Schutzart: IP 65 mit... mehr
3/2-Wegeventile
- SKF 3/2 Wegeventile
- Werkstoff Gehäuse: Aluminium
- Handbetätigung: ja
- Schutzart: IP 65 mit Stecker
- Elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803
Verfügbare Downloads:
Hydraulische/Mechanische Kenngrößen
Bestellnummer | Grundstellung | Bauart | Nennweite | KV-Wert | Anschlussgewinde | Durchflussmenge | Druck max. | Medien | Medientemperatur Öl [°C] | Umgebungstemperatur | Werkstoffe Dichtungen | Abb. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC [bar] | AC [bar] | Öl [mm²/s] | Fett NLGI-Kl.2 [mbar] | Öl [°C] | Fett [°C] | ||||||||||
161-120-010 | geschlossen | Sitzventil | 0,8 | 0,4 | G 1/8 | - | 23 | 35 | max. 21 | - | -15 bis +130 | -15 bis +50 | - | NBR | 1 |
161-120-018 | geschlossen | Sitzventil | 0,8 | 0,4 | G 1/8 | - | 23 | 35 | max. 21 | - | -15 bis +130 | - | - | FPM | 1 |
161-120-019 | geschlossen | Sitzventil | 0,8 | 0,35 | s. GP ¹) | - | 23 | 35 | max. 21 | - | -15 bis +130 | -15 bis +50 | - | NBR | 3 |
161-120-032 bis 161-120-038 | wie 161-120-019 jedoch | M10x1 | 4 | ||||||||||||
161-120-064 | geöffnet C->B | Kugelsitzv. | - | G 1/4 | s. KL ²) | 500 | - | 4-1500 | max. 700 | - | -40 bis +80 | -25 bis +80 | - | 5 | |
161-120-065 | geöffnet C->B | Kugelsitzv. | - | G 3/8 | s. KL ²) | 500 | - | 4-1500 | max. 700 | - | -40 bis +80 | -25 bis +80 | - | 5 | |
161-120-028 | geschlossen | Kugelsitzv. | - | G 1/4 | max. 5 l/min | 320 | 4-800 | - | - | -40 bis +80 | - | - | 6 | ||
¹) GP = Grundplatte; ²) KL = Kennlinie |
Elektrische Kenngrößen
Bestellnummer | Lieferbare Spannungen | Nennstrom [A] | Nennleistung | Einschaltdauer | Isolationsklasse | Schaltzeit EIN [ms] | Schaltzeit AUS [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161-120-010 | DC und AC | - | 10 W bei 24 V DC 8 W bei 220 V, 50 Hz | 100 % ED bei +20 °C | H 180 | 10-15 | - |
161-120-018 | DC und AC | - | 10 W bei 24 V DC 8 W bei 220 V, 50 Hz | 100 % ED | H 180 | 10-15 | - |
161-120-019 | DC und AC | - | AC: 10 W; DC: 8 W | 100 % ED | H 180 | 10-15 | - |
161-120-032 bis 161-120-038 | DC und AC | - | AC: 10 W; DC: 8 W | 100 % ED | H 180 | 10-15 | - |
161-120-028 | DC und AC | 2,0 bei 12 VDC 1,0 bei 24 VDC 0,14 bei 220 V, 50/60 Hz | - | – DIN 43650-AF3 | F | 70 | 200 |
161-120-064 | 12 V DC 24 V DC | 1,70 bei 12 V DC 0,83 bei 24 V DC | 20 W | 100 % ED bei max. +35 °C | F | 100 | 50 |
161-120-065 | 12 V DC 24 V DC | 1,70 bei 12 V DC 0,83 bei 24 V DC | 20 W | 100 % ED bei max. +35 °C | F | 100 | 50 |
Zuletzt angesehen