Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Permanenter Warenkorb
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
UVP **
ab 431,01 EUR / Stk.
netto zzgl. Versandkosten zzgl. MwSt.
** Anzeige der für Sie gültigen Preise und Lieferzeiten nach Registrierung oder Login
- Artikel-Nr.: 169-460-077
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 500
Temperaturbereich: -30 bis +100 °C Einbaulage: senkrecht, Durchflussrichtung beachten... mehr
Druckfilter DIN 24550
- Temperaturbereich: -30 bis +100 °C
- Einbaulage: senkrecht, Durchflussrichtung beachten
- Anschlüsse nach ISO 228: G 1/2
- Volumenströme bis: 40; 63; 100 Liter
- Druckstufe: 100 bar
- Verträglichkeit mit Flüssigkeiten: Mineralöle, schwer entflammbare und wasserhaltige Flüssigkeiten, biologisch schnell abbaubare Flüssigkeiten
- Werkstoffe
- Gehäuse, kpl.: Aluminium
- Dichtung: FPM
- Filtermaterial
Glasfaserfließ - anorganische Faser - absolute Filtration
Drahtgewebe - Edelstahl - nominale Filtration
Verfügbare Downloads:
Auswahltabelle für DIN 24550 Druckfilter
Bestellnummer | Filterbild | NG | Element Bestell-Nr. | Filterfeinheit | Schmutzaufnahme bzw. FIlterfläche* | Filtereinsatz | Reversierventil (2x) | Verschmutzungsanzeige Bestell-Nr. | Maßbild | Gehäuse Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169-460-077 | 16 | 40 | 169-400-260-V57 | 3 μm | 5,2 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-014 | 11 | 853-880-010 |
169-460-099-V57 | 14 | 63 | 169-400-257 | 3 μm | 9,2 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-009 | 9 | 853-880-014 |
169-460-135 | 15 | 63 | 169-400-257 | 3 μm | 9,2 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-012 | 10 | 853-880-014 |
169-460-260-V57 | 14 | 40 | 169-400-260-V57 | 3 μm | 5,2 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-009 | 9 | 853-880-010 |
169-460-260-V64 | 14 | 40 | 169-400-260-V57 | 3 μm | 5,2 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-009 | 9 | 853-880-010 |
169-460-261 | 15 | 40 | 169-400-260-V57 | 3 μm | 5,2 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-012 | 10 | 853-880-011 |
169-460-269 | 13 | 40 | 169-400-260-V57 | 3 μm | 5,2 g | Glasfaserfließ | ohne | 833-030-014 | 8 | 853-880-011 |
169-460-273 | 17 | 40 | 169-400-260-V57 | 3 μm | 5,2 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-013 | 12 | 853-880-011 |
169-460-275 | 14 | 40 | 169-400-260-V57 | 3 μm | 5,2 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-011 | 9 | 853-880-010 |
169-460-279 | 16 | 40 | 169-400-260-V57 | 3 μm | 5,2 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-014 | 11 | 853-880-011 |
169-460-280 | 14 | 40 | 169-400-260-V57 | 3 μm | 5,2 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-011 | 9 | 853-880-011 |
169-460-283 | 15 | 40 | 169-400-260-V57 | 3 μm | 5,2 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-012 | 10 | 853-880-010 |
169-460-080 | 15 | 63 | 169-400-252 | 10 μm | 11,1 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-012 | 10 | 853-880-014 |
169-460-087-V57 | 14 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-009 | 9 | 853-880-010 |
169-460-087-V64 | 14 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-009 | 9 | 853-880-010 |
169-460-087-V70 | 14 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-009 | 9 | 853-880-010 |
169-460-155 | 14 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-011 | 9 | 853-880-010 |
169-460-250 | 13 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | mit | 833-030-014 | 8 | 853-880-010 |
169-460-251 | 17 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-013 | 12 | 853-880-010 |
169-460-252 | 16 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-014 | 11 | 853-880-010 |
169-460-262 | 15 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-012 | 10 | 853-880-011 |
169-460-264 | 15 | 63 | 169-400-252 | 10 μm | 11,1 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-012 | 10 | 853-880-012 |
169-460-266 | 15 | 100 | 169-400-254 | 10 μm | 18,6 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-012 | 10 | 853-880-013 |
169-460-270 | 13 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | ohne | 833-030-014 | 8 | 853-880-011 |
169-460-274 | 17 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-013 | 12 | 853-880-011 |
169-460-277 | 14 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-009 | 9 | 853-880-010 |
169-460-277-V64 | 14 | 40 | 169-400-250 | 10 μm | 6,3 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-009 | 9 | 853-880-010 |
169-460-287 | 16 | 63 | 169-400-252 | 10 μm | 11,1 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-014 | 11 | 853-880-012 |
169-460-286 | 17 | 63 | 169-400-286 | 20 μm | - | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-013 | 12 | 853-880-012 |
169-460-185 | 14 | 40 | 169-400-185-V57 | 25 μm | 440 m² | Drahtgewebe | mit | 176-200-009 | 9 | 853-880-010 |
169-460-185-V57 | 14 | 40 | 169-400-185-V57 | 25 μm | 440 m² | Drahtgewebe | mit | 176-200-009 | 9 | 853-880-010 |
169-460-253 | 13 | 40 | 169-400-185-V57 | 25 μm | 440 m² | Drahtgewebe | mit | 833-030-014 | 8 | 853-880-010 |
169-460-254 | 17 | 40 | 169-400-185-V57 | 25 μm | 440 m² | Drahtgewebe | mit | 176-200-013 | 12 | 853-880-010 |
169-460-255 | 14 | 40 | 169-400-255 | 25 μm | 7 g | Glasfaserfließ | mit | 176-200-011 | 9 | 853-880-010 |
169-460-263 | 15 | 40 | 169-400-255 | 25 μm | 7 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-012 | 10 | 853-880-011 |
169-460-265 | 15 | 63 | 169-400-253 | 25 μm | 12,8 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-012 | 10 | 853-880-012 |
169-460-267 | 15 | 100 | 169-400-256 | 25 μm | 20,6 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-012 | 10 | 853-880-013 |
169-460-268 | 16 | 40 | 169-400-185-V57 | 25 μm | 440 m² | Drahtgewebe | mit | 176-200-014 | 11 | 853-880-010 |
169-460-271 | 13 | 40 | 169-400-255 | 25 μm | 7 g | Glasfaserfließ | ohne | 833-030-014 | 8 | 853-880-011 |
169-460-276 | 15 | 40 | 169-400-255 | 25 μm | 7 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-010 | 10 | 853-880-011 |
169-460-278 | 17 | 40 | 169-400-255 | 25 μm | 7 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-013 | 12 | 853-880-011 |
169-460-281 | 15 | 40 | 169-400-185-V57 | 25 μm | 440 m² | Drahtgewebe | mit | 176-200-012 | 10 | 853-880-010 |
169-460-284 | 13 | 40 | 169-400-185-V57 | 25 μm | 440 m² | Drahtgewebe | ohne | 833-030-014 | 8 | 853-880-011 |
169-460-288 | 15 | 63 | 169-400-253 | 25 μm | 12,8 g | Glasfaserfließ | ohne | 176-200-010 | 10 | 853-880-012 |
169-460-256 | 13 | 40 | 169-400-251 | 50 μm | 440 m² | Drahtgewebe | mit | 833-030-014 | 8 | 853-880-010 |
169-460-257 | 17 | 40 | 169-400-251 | 50 μm | 440 m² | Drahtgewebe | mit | 176-200-013 | 12 | 853-880-010 |
169-460-258 | 16 | 40 | 169-400-251 | 50 μm | 440 m² | Drahtgewebe | mit | 176-200-014 | 11 | 853-880-010 |
169-460-259 | 13 | 40 | 169-400-251 | 50 μm | 440 m² | Drahtgewebe | ohne | 833-030-014 | 8 | 853-880-011 |
169-460-272 | 17 | 40 | 169-400-251 | 50 μm | 440 m² | Drahtgewebe | ohne | 176-200-013 | 12 | 853-880-011 |
169-460-282 | 14 | 40 | 169-400-251 | 50 μm | 440 m² | Drahtgewebe | ohne | 176-200-009 | 9 | 853-880-011 |
* ISO 16889/ bei Δp = 5 bar
Zuletzt angesehen