Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Permanenter Warenkorb
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
UVP **
ab 1.476,02 EUR / Stk.
netto zzgl. Versandkosten zzgl. MwSt.
** Anzeige der für Sie gültigen Preise und Lieferzeiten nach Registrierung oder Login
- Artikel-Nr.: 143-11NB03C-RA+1FX
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 500
Eigenschaften: Bauausführung: Motor-Fußaudführung (IMB34) Fördermedien: Schmieröle,... mehr
Gerotor Zahnringpumpen 143 Fußausführung
Eigenschaften:
- Bauausführung: Motor-Fußaudführung (IMB34)
- Fördermedien: Schmieröle, Hydrauliköle
- Viskosität nach Ausführung: 20 - 1000 mm²/s
- max. Gegendruck: 20 - 50 bar
- Saughöhe: max. 1000 mm
- Umgebungstemperatur: 0 bis 40°C
- Öltemperatur: 0 bis +80°C
- Betriebsgeräusch: max. 60 dBA
- Werkstoff Pumpengehäuse: Hydraulikguss (druckdicht)
- Zahnringeinsatz: Sinterwerkstoff
- Wellen: verzugsarme Einsatzstähle
- Lager: SKF Gleitlager
Standardausführung:
- Dichtung: NBR
- Motorzulassung: CE
- Lackierung: RAL7024
- Klemmkastenposition nach Ausführung: rechts oder links
- Spannung und Förderleistung wählbar
Viele weitere Ausführungen, auch Sonderlackierungen, möglich - sprechen Sie uns an!
Verfügbare Downloads:
Gerotor-Zahnringpumpen Produktserie 143
Für Öl - Zur Anwendung in SKF CircOil-Zentralschmiersystem
SKF Zahnringpumpenaggregate der Produktserie 143 sind selbstansaugende Verdrängerpumpen mit konstantem Verdrängungsvolumen und hohem Wirkungsgrad. Sie werden in SKF CircOil-Zentralschmiersystemen für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen, vor allem für Umlauf- und Verbrauchsschmiersysteme, eingesetzt. Das in Deutschland konzipierte und hergestellte Zahnringpumpenaggregat ist langlebig und robust.
Anwendungsbereiche
- allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
- Schiffs- und Offshore-Industrie
- Papier-, Druck- und Zellstoffindustrie
- Schwerindustrie
Vorteile
- Flexibler Förderbereich von 0,85 bis 50 l/min bei Systemdrücken von bis zu 50 bar
- Großer Viskositätsbereich für handelsübliche mineralische und synthetische Schmier- und Hydrauliköle von 20 bis 1000 mm²/s
- Umgebungstemperatur von 0 bis +40 °C
- Geringe Volumenstrompulsation und damit eine hohe Laufruhe
- Gerotor mit einer Zykloidenkontur, dadurch gutes Ansaugverhalten
- Geräuscharm
- Zahnringpumpen sind in der Ausführung NBR und FPM erhältlich
- Käfigläufermotoren sind in unterschiedlichen Spannungsvarianten für 50 und 60 Hz erhältlich
- Kompaktes Design
- Modulares Bestellsystem (zu bestellen als komplettes Pumpenaggregat, einzelne Pumpe, Pumpe mit Flansch und Wellenkupplung)
Gegenüberstellung alter und neuer Bestell-Nr. des Zahnringpumpenaggregates in Fußausführung, Produktserie 143
Nennfördermenge [l/min] | Gegendruck max. [bar] | Zul. Betriebsviskosität [mm²/s] | Dichtung NBR | Dichtung FPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
alte | neue | alte | neue | |||
0,85 | 30 | 20 - 1000 | 143-012-131+... | 143-11NB03C-RA+1FX | - | 143-11FB03C-RA+1FX |
1,7 | 30 | 20 - 1000 | 143-012-141+... | 143-11ND03E-RA+1FX | 143-012-142+... | 143-11FD03E-RA+1FX |
2,5 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-11NF02D-RA+1FX | - | 143-11FF02D-RA+1FX |
2,5 | 50 | 20 - 1000 | - | 143-11NF05F-RA+1FX | - | 143-11FF05F-RA+1FX |
5,25 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-11NH02F-RA+1FX | - | 143-11FH02F-RA+1FX |
5,25 | 50 | 20 - 1000 | - | 143-11NH05J-OA+1GD | - | 143-11FH05J-OA+1GD |
9 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-11NK02H-RA+1GD | - | 143-11FK02H-RA+1GD |
9 | 50 | 20 - 1000 | 143-012-171+... | 143-11NK05J-OA+1GD | - | 143-11FK05J-OA+1GD |
12,5 | 20 | 20 - 1000 | 143-012-180+... | 143-11NM02H-RA+1GD | - | 143-11FM02H-RA+1GD |
12,5 | 50 | 20 - 1000 | 143-012-181+... | 143-11NM05K-OA+1GD | - | 143-11FM05K-OA+1GD |
19 | 20 | 20 - 1000 | 143-012-501+... | 143-11NP02K-OA+1GD | 143-012-509+... | 143-11FP02K-OA+1GD |
30 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-11NR02M-RA+1GD | - | 143-11FR02M-RA+1GD |
30 | 30 | 20 - 750 | - | 143-11NR03M-RA+1GD | - | 143-11FR03M-RA+1GD |
30 | 30 | 20 - 1000 | - | 143-11NR03N-OA+1GD | - | 143-11FR03N-OA+1GD |
40 | 20 | 20 - 750 | - | 143-11NT02N-OA+1GD | - | 143-11FT02N-OA+1GD |
40 | 30 | 20 - 1000 | - | 143-11NT03N-OA+1GD | - | 143-11FT03N-OA+1GD |
50 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-11NV02N-OA+1GD | - | 143-11FV02N-OA+1GD |
50 | 30 | 20 - 750 | - | 143-11NV03N-OA+1GD | - | 143-11FV03N-OA+1GD |
50 | 30 | 20 - 1000 | - | 143-11NV03P-RA+1GK | - | 143-11FV03P-RA+1GK |
Spannungsschlüssel der Produktserie 143
Kürzel | Spannung |
---|---|
+1GP | 220/380 V, 50Hz ; 255/440 V, 60 Hz (±10%) |
+1GD | 230/400 V, 50 Hz; 265/460 V, 60 Hz (±10%) |
+1GQ | 240/415 V, 50 Hz; 280/480 V, 60 Hz (±10%) |
+1HQ | 290/500 V, 50 Hz; 330/575 V, 60 Hz (±10%) |
+1GH | 380/660 V, 50 Hz; 440 V 60 Hz (±10%) |
+1GK | 400/690 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz (±10%) |
+1GL | 415/720 V, 50 Hz; 480 V, 60 Hz (±10%) |
+1KG | 400 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz (±10%) |
+1GF | 200/345 V, 50 Hz (±10%) |
+1GG | 200/345 V, 60 Hz (±10%) |
+MDP | 220/380 V, 60 Hz (±10%) |
+1GR | 230/400 V, 60 Hz (±10%) |
+MMP | 305/525 V, 50 Hz (±10%) |
+1FX | 220–240 V / 380–420 V, 50 Hz (±5%) 254–280 V / 440–480 V, 60 Hz (±5%) |
+1HM | 220–240 V / 380–420 V, 50 Hz (±5%) 254–280 V / 440–480 V, 60 Hz (±5%) |
Zuletzt angesehen